Automatické čistenie a vyhladzovanie povrchu v jednom zariadení
Fuse Blast dokonale spolupracuje s ostatnými produktami z radu Fuse a značne zjednodušuje proces dodatočného opracovania dielov. Výtlačky z plnej stavebnej komory vyčistí už za 15 minút a bez potreby operátora, čo značne znižuje časovú náročnosť, bezpečnosť a náklady na prácu. Dosiahnite vždy profesionálne a konzistentné výsledky s vyhladzovacím systémom Fuse Blast Polishing System.
Ekosystém Fuse umožňuje rýchlu a cenovo dostupnú SLS 3D tlač dielov priemyselnej kvality. Zároveň umožňuje jednoduchý prechod od tlačených k hotovým dielom už za 15 minút alebo k vyhladeným dielom za menej ako 60 minút s efektívnym pracovným postupom bez námahy a neporiadku.
Inovatívny pracovný postup, intuitívny od začiatku do konca
Pripravte dáta
Intuitívny softvér na prípravu tlače PreForm akceptuje formáty súborov STL, OBJ alebo 3MF. Umožňuje orientáciu modelov, odhad času tlače a skladanie dielov pre optimalizovanú hustotu, čím sa zníži čas tlače a obmedzí odpad.
Vytlačte diely
Spustite tlač jednoducho v priebehu 15 minút a ostatné nechajte na tlačiareň Fuse 1+ a jej výkonný 30W laser. Vaše prototypy vytlačíte v ten istý deň a malé série odolných koncových dielov za menej ako 24 hodín.
Spracujte prach
Univerzálna stanica Sift kombinuje extrakciu dielov, regeneráciu prášku, jeho skladovanie a miešanie v jednom zariadení. Môžete tak vyrábať diely s vysokou recyklovateľnosťou, čo prináša menej odpadu a nižšie náklady.
Dokončite diely
Fuse Blast
Pokročilé automatické dokončovacie zariadenie Blast rýchlo odstraňuje prášok a dôsledne očistí diely do profesionálneho vzhľadu. Aj veľkej sérii malých modelov dodáte dokonalý vzhľad bez dotyku v priebehu 30 minút.
Technická špecifikácia Formlabs Fuse Blast
Vlastnosti zariadenia
Pripojenie
Ďaľšie informácie
Vlastnosti zariadenia
| Vlastnosti zariadenia | ||
|---|---|---|
| Kompatibilita | Formlabs Fuse SLS ekosystém ale aj iné SLS a MJF zariadenia | |
| Minimálne rozmery pre obsluhu | 145 × 150 × 210 cm | |
| Rozmery zariadenia | 100 × 75 × 175 cm (195 cm s otvorenými dverami) | |
| Hmotnosť zariadenia | 164 kg (bez pieskovacieho média) | |
| Kapacita spracovaného prachu | 8,3 litra pre pieskovacie médium / 10,3 litra pre odpadový prach | |
| Pracovná teplota | 10 až 36 °C | |
| Vzduchový systém | Podtlakový kryt s vymeniteľným HEPA filtrom. Nezávislý ventilačný systém. | |
| Hlučnosť | Max. 75 dB(A) | |
| Ovládanie | Dotykový displej a nožný pedál | |
Pripojenie
| Pripojenie | ||
|---|---|---|
| Elektrické požiadavky | EU: 230 VAC, 3 A (nie je potrebný samostatný okruh) | |
| Konektivita | Wi-Fi (2.4 GHz), Ethernet (1000 Mbit), USB 2.0 | |
| Wi-Fi | Protokol: IEEE 802.11 b/g/n/ac, Frekvencia: 2,4 / 5,0 GHz, Bezpečnosť: WPA/WPA2 | |
| Ethernet | Port LAN RJ-45 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Pripojenie pomocou tieneného ethernetového kábla (nie je súčasťou dodávky) | |
| USB | Port USB (rev. 2.0) B s káblom USB A-B alebo C-C | |
Ďaľšie informácie
| Pieskovací bubon | ||
|---|---|---|
| Rozmery | Vnútorný priemer 450 mm, hĺbka bubna 250 mm | |
| Vyberateľnosť | Vyberateľný bubon bez nástrojov | |
| Obsah balenia | ||
| Rozmery | Nádoba na prach, ovládacie pedále, ESD popruh na zápästie, 7 mm nástrčný kľúč, tryska otvor (3 mm), tryska otvor (4 mm – nainštalovaná) a podlahová rohož. | |





